Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag Zetzwil AG, 21.06.2026
Jg. 2017 – 2018
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Ammann Dean 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Grob Valentin | NWSV AG | |||||
| 1b | Büttiker Jan 2018 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fischer Selin | NWSV AG | |||||
| 1c | Degen Michael 2017 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Minnema Joris | NWSV SO | |||||
| 1d | Frei Julian 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Nussbaumer Vitus | NWSV AG | |||||
| 1e | Lechmann Curdin 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Distel Nico | NWSV BL | |||||
| 1f | Schmid Jaro 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Metzger Mischa | NWSV AG | |||||
| 1g | Staudacher Mika 2018 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Betschart Laurin | NWSV AG | |||||
| 1h | Thommen Levi 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Furter Nick | NWSV AG | |||||
| 1i | Zeltner Gabriel 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Weber Sascha | NWSV BL | |||||
| 1j | Zurfluh Paul 2018 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Boss Samu | NWSV AG | |||||
| 2a | Beck Tim 2018 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Lüthy Tim | NWSV AG | |||||
| 2b | Greder Jeremias 2017 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fringeli Andrin | NWSV SO | |||||
| 2c | Hartmann Kilian 2018 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Kohl Nils | NWSV AG | |||||
| 2d | Heinzmann Luca 2017 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Michel Sven | NWSV AG | |||||
| 2e | Kistenmaker Dean 2018 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rauber Noah | NWSV AG | |||||
| 2f | Lanz Ben 2017 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hug Yanis | NWSV SO | |||||
| 2g | Mangold Aiden Colin 2017 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wirth Matej | NWSV AG | |||||
| 2h | Schmidli Tobias 2018 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schneider Alex | NWSV AG | |||||
| 2i | Weber Emma 2017 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Studer Lars | NWSV AG | |||||
| 2j | Weiss Jaron 2018 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hufschmid Lurin | NWSV AG | |||||
| 2k | Wüst Robin 2018 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Deichstetter Johannes | NWSV BL | |||||
| 3a | Boss Levin 2017 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Wacker Jannis | NWSV AG | |||||
| 3b | Bucher David 2018 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Schoch Aaron | NWSV BL | |||||
| 3c | Gerber Louis 2017 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Burri Marco | ISV LU | |||||
| 3d | Schoch Aaron 2018 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Bucher David | NWSV AG | |||||
| 3e | Wacker Jannis 2017 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Boss Levin | NWSV BL | |||||
| 4a | Burri Marco 2017 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Gerber Louis | NWSV SO | |||||
| 4b | Karpf Joel 2017 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Walter Mauro | NWSV SO | |||||
| 4c | Walter Mauro 2017 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Karpf Joel | NWSV AG | |||||
| 4d | Fischer Selin 2018 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Büttiker Jan | NWSV SO | |||||
| 5a | Betschart Laurin 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Staudacher Mika | NWSV AG | |||||
| 5b | Boss Samu 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Zurfluh Paul | NWSV BL | |||||
| 5c | Deichstetter Johannes 2018 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüst Robin | NWSV AG | |||||
| 5d | Distel Nico 2017 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Lechmann Curdin | NWSV SO | |||||
| 5e | Fringeli Andrin 2017 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Greder Jeremias | NWSV AG | |||||
| 5f | Furter Nick 2017 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Thommen Levi | NWSV SO | |||||
| 5g | Grob Valentin 2017 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ammann Dean | NWSV SO | |||||
| 5h | Hufschmid Lurin 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Weiss Jaron | NWSV BL | |||||
| 5i | Hug Yanis 2017 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Lanz Ben | NWSV BL | |||||
| 5j | Kohl Nils 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hartmann Kilian | NWSV SO | |||||
| 5k | Lüthy Tim 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Beck Tim | NWSV BL | |||||
| 5l | Meier Felix 2017 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Louis | NWSV SO | |||||
| 5m | Metzger Mischa 2017 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schmid Jaro | NWSV SO | |||||
| 5n | Michel Sven 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Heinzmann Luca | NWSV BL | |||||
| 5o | Minnema Joris 2017 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Degen Michael | NWSV BL | |||||
| 5p | Nussbaumer Vitus 2017 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Frei Julian | NWSV SO | |||||
| 5q | Rauber Noah 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kistenmaker Dean | NWSV BL | |||||
| 5r | Schneider Alex 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schmidli Tobias | ISV LU | |||||
| 5s | Stirnimann Ben 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schoch Aaron | NWSV BL | |||||
| 5t | Studer Lars 2017 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Weber Emma | NWSV BL | |||||
| 5u | Weber Sascha 2017 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Zeltner Gabriel | NWSV SO | |||||
| 5v | Wirth Matej 2017 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Mangold Aiden Colin | NWSV BL | |||||
Jg. 2015 – 2016
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Baumgartner Matthias 2016 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hofer Lian | NWSV AG | |||||
| 1b | Bründler Kilian 2016 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bloch Joel | NWSV SO | |||||
| 1c | Fröhlich Fynn 2015 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Zogg Lukas | ISV LU | |||||
| 1d | Glauser Ben 2015 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Betschart Dario | NWSV AG | |||||
| 1e | Grüter Nino 2015 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Fricker Kai | NWSV AG | |||||
| 1f | Krautter Timo 2016 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hänggli Livio | NWSV AG | |||||
| 1g | Riesen Timo 2016 | NWSV BS | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Reuter Loris | NWSV AG | |||||
| 1h | Staudacher Max 2015 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Henggeler Laurin | ISV ZG | |||||
| 1i | Surer Mick 2016 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schott Jack | NWSV SO | |||||
| 2a | Ackermann Lian 2016 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Beyer Samuel | NWSV SO | |||||
| 2b | Distel Luca 2015 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Künzle Marvin | NWSV AG | |||||
| 2c | Fischer Timon 2016 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bloch Jonas | NWSV SO | |||||
| 2d | Glauser Mael 2016 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Lehmann Reto | NWSV AG | |||||
| 2e | Grogg Lenn 2015 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fankhauser Kilian | NWSV AG | |||||
| 2f | Hartmann Janosch 2015 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Haupt Silvan | NWSV AG | |||||
| 2g | Imhof Kevin 2016 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wiesner Luca | NWSV BL | |||||
| 2h | Kuhn Marc 2015 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wiesner Noah | NWSV BL | |||||
| 2i | Luder Teo 2016 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Muff Sandro | ISV LU | |||||
| 2j | Mahrer Nino 2015 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wyss Janis | ISV LU | |||||
| 2k | Merz Siro 2016 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | de Paula Bardo | NWSV BS | |||||
| 2l | Oberlin Noé 2015 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schmidiger Len | NWSV AG | |||||
| 2m | Schär Liam 2016 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ruf Yoan | NWSV AG | |||||
| 2n | Schär Matti 2015 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Reichmuth Matteo | NWSV AG | |||||
| 2o | Suter Johann 2016 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Affolter Mike | NWSV BL | |||||
| 2p | Sutter Ramon 2015 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Mosimann Samuel | NWSV AG | |||||
| 2q | Voser Dario 2015 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ackermann Ivan | NWSV SO | |||||
| 2r | Weiss Laurin 2016 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Weibel Julian | ISV LU | |||||
| 2s | Zurfluh Johan 2016 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Lagler Janick | NWSV AG | |||||
| 3a | Balmer Ben 2016 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Müller Lukas | NWSV AG | |||||
| 3b | Casanova Dionys 2015 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Arnold Sven | NWSV AG | |||||
| 3c | Dummermuth Martin 2016 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Schüpfer Lui | ISV LU | |||||
| 3d | Gerber Kilian 2015 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Lütolf Marius | ISV LU | |||||
| 3e | Krebs Jason 2015 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Schraner Ettore | NWSV AG | |||||
| 3f | Lütolf Marius 2015 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Gerber Kilian | NWSV SO | |||||
| 3g | Müller Lukas 2016 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Balmer Ben | ISV LU | |||||
| 3h | Schraner Ettore 2015 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Krebs Jason | NWSV SO | |||||
| 3i | Schüpfer Lui 2016 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Dummermuth Martin | NWSV SO | |||||
| 4a | Arnold Sven 2015 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Casanova Dionys | NWSV BL | |||||
| 4b | Christen Lionel 2016 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Weber Iwan | NWSV BL | |||||
| 4c | Flury Jorin 2016 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Ingold Ron | NWSV AG | |||||
| 4d | Hirschi Miro 2015 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Muff Lino | NWSV BL | |||||
| 4e | Ingold Ron 2016 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Flury Jorin | NWSV SO | |||||
| 4f | Muff Lino 2015 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hirschi Miro | NWSV AG | |||||
| 4g | Weber Iwan 2015 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Christen Lionel | NWSV BL | |||||
| 4h | Ackermann Ivan 2015 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Voser Dario | NWSV AG | |||||
| 4i | Dössegger Nino 2016 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Flury Jorin | NWSV SO | |||||
| 4j | Hänggli Livio 2016 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Krautter Timo | NWSV SO | |||||
| 4k | Künzle Marvin 2015 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Distel Luca | NWSV BL | |||||
| 4l | Reichmuth Matteo 2015 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Schär Matti | NWSV SO | |||||
| 4m | Reuter Loris 2016 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Riesen Timo | NWSV BS | |||||
| 5a | Affolter Mike 2016 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Johann | NWSV SO | |||||
| 5b | Betschart Dario 2015 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Glauser Ben | NWSV SO | |||||
| 5c | Beyer Samuel 2016 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ackermann Lian | NWSV AG | |||||
| 5d | Bloch Joel 2016 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bründler Kilian | NWSV AG | |||||
| 5e | Bloch Jonas 2016 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fischer Timon | NWSV AG | |||||
| 5f | de Paula Bardo 2016 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Merz Siro | NWSV AG | |||||
| 5g | Fankhauser Kilian 2016 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grogg Lenn | NWSV SO | |||||
| 5h | Fricker Kai 2015 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Grüter Nino | NWSV AG | |||||
| 5i | Haupt Silvan 2016 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hartmann Janosch | NWSV SO | |||||
| 5j | Henggeler Laurin 2015 | ISV ZG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Staudacher Max | NWSV AG | |||||
| 5k | Hofer Lian 2016 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Baumgartner Matthias | NWSV BL | |||||
| 5l | Lagler Janick 2016 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Zurfluh Johan | NWSV BL | |||||
| 5m | Lehmann Reto 2016 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Glauser Mael | NWSV SO | |||||
| 5n | Mosimann Samuel 2015 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Sutter Ramon | NWSV BL | |||||
| 5o | Muff Sandro 2016 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Luder Teo | NWSV AG | |||||
| 5p | Ruf Yoan 2016 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schär Liam | NWSV BL | |||||
| 5q | Schmidiger Len 2015 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Oberlin Noé | NWSV BL | |||||
| 5r | Schott Jack 2016 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Surer Mick | NWSV AG | |||||
| 5s | Weibel Julian 2016 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Weiss Laurin | NWSV BL | |||||
| 5t | Wiesner Luca 2016 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Imhof Kevin | NWSV AG | |||||
| 5u | Wiesner Noah 2015 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kuhn Marc | NWSV AG | |||||
| 5v | Wyss Janis 2015 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Mahrer Nino | NWSV AG | |||||
| 5w | Zogg Lukas 2015 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fröhlich Fynn | NWSV BL | |||||
Jg. 2013 – 2014
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Benz Elias 2013 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hirschi Kilian | NWSV BL | |||||
| 1b | Brunner Morice 2014 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Herzig Robin | NWSV AG | |||||
| 1c | Jenni Luca 2013 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Imark Joel | NWSV AG | |||||
| 1d | Kohler Elias 2013 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Huwyler Manuel | NWSV AG | |||||
| 1e | Kropf Daniel 2014 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Furrer Marvin | NWSV AG | |||||
| 1f | Meyer Nils 2013 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Britschgi Fabio | NWSV BL | |||||
| 1g | Schmid Dario 2014 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Steiner Timon | NWSV AG | |||||
| 1h | Schmid Ron 2014 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gisin Timo | NWSV BL | |||||
| 1i | Schweizer Loan 2014 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gasser Dilan | NWSV SO | |||||
| 1j | Stalder Rafael 2014 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Arnold Anuuk | NWSV AG | |||||
| 1k | Steiner Aaron 2014 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stirnimann Tim | NWSV AG | |||||
| 1l | Strub Phil 2014 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kohler Jonas | NWSV SO | |||||
| 1m | Vogel Cedric 2014 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Kummli Kilian | NWSV SO | |||||
| 1n | Wiederkehr Aron 2013 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Casanova Damian | NWSV BL | |||||
| 2a | Brunner Kilian 2014 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gräni Noel | NWSV AG | |||||
| 2b | Gisin Timo 2014 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Brandenberger Silvan | NWSV AG | |||||
| 2c | Hirschi Tim 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Berger Nik | NWSV SO | |||||
| 2d | Imark Joel 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Borer Aaron | NWSV SO | |||||
| 2e | Iten Lorenz 2014 | ISV ZG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Barmettler Titus | NWSV AG | |||||
| 2f | Meier Luis 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Graf Lars | NWSV BL | |||||
| 2g | Roth Jonas 2013 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Vonäsch Adrian | NWSV AG | |||||
| 2h | Schmid Elias 2014 | NWSV BS | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Wohlwend Nils | NWSV AG | |||||
| 2i | Stocker Robin 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Villa Luca | ISV LU | |||||
| 2j | Suter Ivo 2014 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fleuti Leon | NWSV AG | |||||
| 2k | Thürig Aurelio 2013 | ISV LU | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Seiler Adrian | NWSV BL | |||||
| 2l | Voser Damian 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Höltschi Samuel | ISV LU | |||||
| 2m | Wüthrich Yannick 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hitz Navid | NWSV SO | |||||
| 2n | Wyss Nick 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Roth Matthias | NWSV SO | |||||
| 3a | Balmer Lars 2013 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Schüpfer Tim | ISV LU | |||||
| 3b | Barmettler Moritz 2013 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Lang Andri | ISV LU | |||||
| 3c | Hunziker Lion 2014 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Gloor Christian | NWSV AG | |||||
| 3d | Imhof Tobias 2013 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Rölli Patrick | ISV LU | |||||
| 3e | Kuhn Noel 2013 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Meier Matteo | NWSV BL | |||||
| 3f | Lang Andri 2013 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Barmettler Moritz | NWSV AG | |||||
| 3g | Meier Matteo 2013 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Kuhn Noel | NWSV AG | |||||
| 3h | Rölli Patrick 2013 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Imhof Tobias | NWSV AG | |||||
| 3i | Schüpfer Tim 2013 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Balmer Lars | NWSV SO | |||||
| 3j | Staub Nils 2013 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | von Rotz Jari | NWSV BL | |||||
| 3k | Steiger Robin 2014 | ISV LU | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Gautschi Fabio | NWSV AG | |||||
| 3l | von Rotz Jari 2013 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Staub Nils | NWSV AG | |||||
| 3m | Wiget Thilo 2013 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Berger Jamie | NWSV AG | |||||
| 4a | Berger Jamie 2013 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Wiget Thilo | NWSV SO | |||||
| 4b | Berner Jonas 2014 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Leimgruber Noel | NWSV AG | |||||
| 4c | Gautschi Fabio 2014 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Steiger Robin | ISV LU | |||||
| 4d | Gloor Christian 2014 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hunziker Lion | NWSV BL | |||||
| 4e | Hersberger Adrian 2013 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Stefani Livio | NWSV AG | |||||
| 4f | Leimgruber Noel 2014 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Berner Jonas | NWSV SO | |||||
| 4g | Ryser Luca 2014 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schenk Kilian | NWSV AG | |||||
| 4h | Salzmann Jérome 2013 | ISV LU | - | 8.75 | |||
| -8.75 | von Wyl Ennio | NWSV AG | |||||
| 4i | Schenk Kilian 2014 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Ryser Luca | NWSV SO | |||||
| 4j | Stefani Livio 2013 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hersberger Adrian | NWSV BL | |||||
| 4k | von Wyl Ennio 2013 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Salzmann Jérome | ISV LU | |||||
| 4l | Barmettler Titus 2014 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Iten Lorenz | ISV ZG | |||||
| 4m | Hitz Navid 2014 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Wüthrich Yannick | NWSV AG | |||||
| 4n | Wohlwend Nils 2014 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Schmid Elias | NWSV BS | |||||
| 5a | Arnold Anuuk 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stalder Rafael | ISV LU | |||||
| 5b | Berger Nik 2013 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hirschi Tim | NWSV AG | |||||
| 5c | Borer Aaron 2013 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Imark Joel | NWSV AG | |||||
| 5d | Brandenberger Silvan 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gisin Timo | NWSV BL | |||||
| 5e | Britschgi Fabio 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meyer Nils | NWSV AG | |||||
| 5f | Casanova Damian 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wiederkehr Aron | NWSV AG | |||||
| 5g | Fleuti Leon 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Ivo | NWSV SO | |||||
| 5h | Furrer Marvin 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kropf Daniel | NWSV SO | |||||
| 5i | Gasser Dilan 2014 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schweizer Loan | NWSV BL | |||||
| 5j | Gräni Noel 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brunner Kilian | NWSV BL | |||||
| 5k | Graf Lars 2014 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Meier Luis | NWSV AG | |||||
| 5l | Herzig Robin 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brunner Morice | NWSV SO | |||||
| 5m | Hirschi Kilian 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Benz Elias | NWSV AG | |||||
| 5n | Höltschi Samuel 2013 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Voser Damian | NWSV AG | |||||
| 5o | Huwyler Manuel 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kohler Elias | NWSV SO | |||||
| 5p | Kohler Jonas 2014 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strub Phil | NWSV AG | |||||
| 5q | Kummli Kilian 2014 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vogel Cedric | NWSV AG | |||||
| 5r | Roth Matthias 2013 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wyss Nick | NWSV AG | |||||
| 5s | Seiler Adrian 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Thürig Aurelio | ISV LU | |||||
| 5t | Steiner Timon 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schmid Dario | NWSV BL | |||||
| 5u | Stirnimann Tim 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Steiner Aaron | NWSV SO | |||||
| 5v | Villa Luca 2013 | ISV LU | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stocker Robin | NWSV AG | |||||
| 5w | Vonäsch Adrian 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Jonas | NWSV BL | |||||
| 6 | Müller Juri 2013 | ISV LU | 0.00 | ||||
Jg. 2011 – 2012
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Bader Damian 2012 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Zürcher Levin | ISV ZG | |||||
| 1b | Bätscher Fynn 2012 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Läubli Magnus | NWSV AG | |||||
| 1c | Barmettler Terenz 2011 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wyss Noah | NWSV AG | |||||
| 1d | Béguelin Michel 2011 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Zimmermann Dean | NWSV AG | |||||
| 1e | Fluri Lieni 2012 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Treier Nino | NWSV AG | |||||
| 1f | Gauch Maurice 2012 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Rippstein Linus | NWSV AG | |||||
| 1g | Gloor Nik 2012 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stalder Pascal | ISV LU | |||||
| 1h | Hiestand Yanis 2011 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stöckli Luca | NWSV AG | |||||
| 1i | Krautter Matis 2012 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Gauch Maurice | NWSV BL | |||||
| 1j | Mahrer Jannick 2011 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Enoma David | ISV ZG | |||||
| 1k | Meyer Levin 2012 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Sutter Sebastian | NWSV BL | |||||
| 1l | Müller Damian 2011 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Probst Julian | NWSV BL | |||||
| 1m | Schmid Fabio 2011 | ISV LU | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Dössegger Gian-Luca | NWSV AG | |||||
| 1n | Schmid Max 2011 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Meier Adrian | ISV ZG | |||||
| 1o | Stark Morris 2012 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Remollino Elia | NWSV AG | |||||
| 1p | Suter Leo 2012 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Ronge Benjamin | NWSV AG | |||||
| 2a | Brand Noé 2012 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Kottmann Gian | NWSV AG | |||||
| 2b | Bucher Yannick 2012 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
