BS Nachwuchsschwingertag 2026 Sportplatz Sandgrube Basel, 16.05.2026
Jg. 2017 – 2018
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Degen Michael 2017 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Thommen Levi | NWSV SO | |||||
| 1b | Frei Julian 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Heinzmann Luca | NWSV BL | |||||
| 1c | Fringeli Andrin 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Michel Sven | NWSV AG | |||||
| 1d | Gerber Louis 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Boss Levin | NWSV BL | |||||
| 1e | Lanz Ben 2017 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Vogt Nils | NWSV SO | |||||
| 1f | Minnema Joris 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Distel Nico | NWSV BL | |||||
| 1g | Seidl Oliver 2017 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Weber Sascha | NWSV BL | |||||
| 1h | Seidl Simon 2018 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Zurfluh Paul | NWSV BL | |||||
| 1i | Vögtli Matia 2018 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schneider Alex | NWSV AG | |||||
| 1j | Weiss Jaron 2018 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hartmann Kilian | NWSV SO | |||||
| 1k | Wüst Robin 2018 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Beck Tim | NWSV BL | |||||
| 2a | Greder Jeremias 2017 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hug Yanis | NWSV SO | |||||
| 2b | Hartmann Ladina 2017 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schläfli Samu | NWSV BL | |||||
| 2c | Mangold Aiden Colin 2017 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Zeltner Gabriel | NWSV SO | |||||
| 3a | van Vulpen Auryn 2018 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Walter Mauro | NWSV SO | |||||
| 3b | Walter Mauro 2017 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | van Vulpen Auryn | NWSV BL | |||||
| 4a | Wirth Matej 2017 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hartmann Ladina | NWSV SO | |||||
| 4b | Heinzmann Luca 2017 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Frei Julian | NWSV SO | |||||
| 5a | Beck Tim 2018 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüst Robin | NWSV AG | |||||
| 5b | Boss Levin 2017 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Louis | NWSV SO | |||||
| 5c | Distel Nico 2017 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Minnema Joris | NWSV SO | |||||
| 5d | Hartmann Kilian 2018 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Weiss Jaron | NWSV BL | |||||
| 5e | Hug Yanis 2017 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Greder Jeremias | NWSV AG | |||||
| 5f | Michel Sven 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fringeli Andrin | NWSV SO | |||||
| 5g | Schläfli Samu 2017 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hartmann Ladina | NWSV SO | |||||
| 5h | Schneider Alex 2018 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Vögtli Matia | NWSV BL | |||||
| 5i | Thommen Levi 2017 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Degen Michael | NWSV BL | |||||
| 5j | Vogt Nils 2017 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Lanz Ben | NWSV BL | |||||
| 5k | Weber Sascha 2017 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Seidl Oliver | NWSV SO | |||||
| 5l | Zeltner Gabriel 2017 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Mangold Aiden Colin | NWSV BL | |||||
| 5m | Zurfluh Paul 2018 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Seidl Simon | NWSV SO | |||||
Jg. 2015 – 2016
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Ackermann Ivan 2015 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Casanova Dionys | NWSV BL | |||||
| 1b | Dummermuth Martin 2016 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Weber Iwan | NWSV BL | |||||
| 1c | Gerber Kilian 2015 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Arnold Sven | NWSV AG | |||||
| 1d | Künzle Marvin 2015 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Vögtli Liam | NWSV BL | |||||
| 1e | Muff Lino 2015 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Glauser Ben | NWSV SO | |||||
| 1f | Reichmuth Matteo 2015 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Markovic Janik | NWSV BL | |||||
| 1g | Suter Johann 2016 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wyss Devin | NWSV AG | |||||
| 1h | Weiss Laurin 2016 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | de Paula Bardo | NWSV BS | |||||
| 2a | Ackermann Lian 2016 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Oberlin Noé | NWSV BL | |||||
| 2b | Baumgartner Matthias 2016 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Fankhauser Kilian | NWSV AG | |||||
| 2c | Distel Luca 2015 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Michel Ivo | NWSV AG | |||||
| 2d | Fröhlich Fynn 2015 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Kuhn Marc | NWSV AG | |||||
| 2e | Glauser Mael 2016 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Zurfluh Johan | NWSV BL | |||||
| 2f | Haupt Silvan 2016 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Christen Lionel | NWSV BL | |||||
| 2g | Heule Jayden 2015 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Affolter Mike | NWSV BL | |||||
| 2h | Krebs Jason 2015 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Mahrer Nino | NWSV AG | |||||
| 2i | Luder Teo 2016 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Flury Jorin | NWSV SO | |||||
| 2j | Schär Liam 2016 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Lagler Janick | NWSV AG | |||||
| 2k | Sutter Ramon 2015 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Grogg Lenn | NWSV SO | |||||
| 3a | Bründler Kilian 2016 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Krautter Timo | NWSV SO | |||||
| 3b | Hartmann Janosch 2015 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Voser Dario | NWSV AG | |||||
| 3c | Krautter Timo 2016 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Bründler Kilian | NWSV AG | |||||
| 3d | Reuter Loris 2016 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Riesen Timo | NWSV BS | |||||
| 3e | Riesen Timo 2016 | NWSV BS | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Reuter Loris | NWSV AG | |||||
| 3f | Voser Dario 2015 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hartmann Janosch | NWSV SO | |||||
| 3g | Lagler Janick 2016 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Schär Liam | NWSV BL | |||||
| 3h | Mahrer Nino 2015 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Krebs Jason | NWSV SO | |||||
| 4a | Affolter Mike 2016 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Heule Jayden | NWSV AG | |||||
| 4b | Arnold Sven 2015 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gerber Kilian | NWSV SO | |||||
| 4c | Casanova Dionys 2015 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ackermann Ivan | NWSV SO | |||||
| 4d | Christen Lionel 2016 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Haupt Silvan | NWSV AG | |||||
| 4e | de Paula Bardo 2016 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Weiss Laurin | NWSV BL | |||||
| 4f | Fankhauser Kilian 2016 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Baumgartner Matthias | NWSV BL | |||||
| 4g | Flury Jorin 2016 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Luder Teo | NWSV AG | |||||
| 4h | Glauser Ben 2015 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Muff Lino | NWSV BL | |||||
| 4i | Grogg Lenn 2015 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Sutter Ramon | NWSV BL | |||||
| 4j | Kuhn Marc 2015 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fröhlich Fynn | NWSV BL | |||||
| 4k | Markovic Janik 2016 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Reichmuth Matteo | NWSV AG | |||||
| 4l | Michel Ivo 2015 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Distel Luca | NWSV BL | |||||
| 4m | Oberlin Noé 2015 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ackermann Lian | NWSV AG | |||||
| 4n | Vögtli Liam 2015 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Künzle Marvin | NWSV AG | |||||
| 4o | Weber Iwan 2015 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Dummermuth Martin | NWSV SO | |||||
| 4p | Wyss Devin 2016 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Johann | NWSV SO | |||||
| 4q | Zurfluh Johan 2016 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Glauser Mael | NWSV SO | |||||
Jg. 2013 – 2014
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Berger Jamie 2013 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Casanova Damian | NWSV BL | |||||
| 1b | Kohler Elias 2013 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Andréatta Alessandro | NWSV BS | |||||
| 1c | Roth Jonas 2013 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Voser Damian | NWSV AG | |||||
| 1d | Schmid Elias 2014 | NWSV BS | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Marchon Julian | NWSV SO | |||||
| 1e | Schweizer Loan 2014 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Suter Ivo | NWSV SO | |||||
| 1f | Seiler Adrian 2013 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stefani Livio | NWSV AG | |||||
| 1g | Senn Niculin 2013 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Hofmeier Roman | NWSV SO | |||||
| 1h | Wyss Juri 2013 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Scherrer Søren | NWSV BL | |||||
| 2a | Barmettler Titus 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Berner Jonas | NWSV SO | |||||
| 2b | Baumann Dario 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Buser Linus | NWSV BL | |||||
| 2c | Benz Elias 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Rohn Lukas | NWSV SO | |||||
| 2d | Borer Aaron 2013 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hirschi Kilian | NWSV BL | |||||
| 2e | Brandenberger Silvan 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Graf Lars | NWSV BL | |||||
| 2f | Brunner Kilian 2014 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Steiner Aaron | NWSV SO | |||||
| 2g | Furrer Marvin 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Zbinden Luan | NWSV BL | |||||
| 2h | Gautschi Fabio 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gasser Dilan | NWSV SO | |||||
| 2i | Gerber Yorick 2014 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Schenk Kilian | NWSV AG | |||||
| 2j | Kohler Jonas 2014 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gisin Timo | NWSV BL | |||||
| 2k | Kropf Daniel 2014 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Mangold Liam Ben | NWSV BL | |||||
| 2l | Ryser Luca 2014 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Leimgruber Noel | NWSV AG | |||||
| 2m | Stocker Robin 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Meier Matteo | NWSV BL | |||||
| 2n | von Wyl Ennio 2013 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ingold Silas | NWSV SO | |||||
| 2o | Wohlwend Nils 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Nebel Sven | NWSV SO | |||||
| 2p | Wüthrich Yannick 2014 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hunziker Lion | NWSV BL | |||||
| 2q | Zindel Gian 2013 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hersberger Adrian | NWSV BL | |||||
| 3a | Balmer Lars 2013 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Jenni Luca | NWSV BL | |||||
| 3b | Jenni Luca 2013 | NWSV BL | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Balmer Lars | NWSV SO | |||||
| 4a | Ackermann Flurin 2013 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Vonäsch Adrian | NWSV AG | |||||
| 4b | Barmettler Moritz 2013 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Wiget Thilo | NWSV SO | |||||
| 4c | Blaser Janis 2013 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Britschgi Fabio | NWSV BL | |||||
| 4d | Britschgi Fabio 2013 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Blaser Janis | NWSV SO | |||||
| 4e | Gräni Noel 2013 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hodzic Meris | NWSV BS | |||||
| 4f | Hodzic Meris 2013 | NWSV BS | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Gräni Noel | NWSV AG | |||||
| 4g | Schmid Ron 2014 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Weber John | NWSV BL | |||||
| 4h | Vonäsch Adrian 2013 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Ackermann Flurin | NWSV SO | |||||
| 4i | Weber John 2014 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Schmid Ron | NWSV AG | |||||
| 4j | Wiget Thilo 2013 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Barmettler Moritz | NWSV AG | |||||
| 4k | Gasser Dilan 2014 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Gautschi Fabio | NWSV AG | |||||
| 4l | Gisin Timo 2014 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Kohler Jonas | NWSV SO | |||||
| 4m | Ingold Silas 2013 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | von Wyl Ennio | NWSV AG | |||||
| 4n | Rohn Lukas 2013 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Benz Elias | NWSV AG | |||||
| 4o | Schenk Kilian 2014 | NWSV AG | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Gerber Yorick | NWSV SO | |||||
| 4p | Scherrer Søren 2013 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Wyss Juri | NWSV SO | |||||
| 4q | Suter Ivo 2014 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Schweizer Loan | NWSV BL | |||||
| 5a | Andréatta Alessandro 2013 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kohler Elias | NWSV SO | |||||
| 5b | Berner Jonas 2014 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Barmettler Titus | NWSV AG | |||||
| 5c | Buser Linus 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Baumann Dario | NWSV AG | |||||
| 5d | Casanova Damian 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Berger Jamie | NWSV AG | |||||
| 5e | Graf Lars 2014 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brandenberger Silvan | NWSV AG | |||||
| 5f | Hersberger Adrian 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Zindel Gian | NWSV SO | |||||
| 5g | Hirschi Kilian 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Borer Aaron | NWSV SO | |||||
| 5h | Hofmeier Roman 2013 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Senn Niculin | NWSV BL | |||||
| 5i | Hunziker Lion 2014 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wüthrich Yannick | NWSV AG | |||||
| 5j | Kilcher Casey 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wiget Thilo | NWSV SO | |||||
| 5k | Leimgruber Noel 2014 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Ryser Luca | NWSV SO | |||||
| 5l | Mangold Liam Ben 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kropf Daniel | NWSV SO | |||||
| 5m | Marchon Julian 2014 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schmid Elias | NWSV BS | |||||
| 5n | Meier Matteo 2013 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Stocker Robin | NWSV AG | |||||
| 5o | Nebel Sven 2014 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wohlwend Nils | NWSV AG | |||||
| 5p | Stefani Livio 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Seiler Adrian | NWSV BL | |||||
| 5q | Steiner Aaron 2014 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Brunner Kilian | NWSV BL | |||||
| 5r | Voser Damian 2013 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Roth Jonas | NWSV BL | |||||
| 5s | Zbinden Luan 2014 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Furrer Marvin | NWSV AG | |||||
Jg. 2011 – 2012
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Bader Damian 2012 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wyss Noah | NWSV AG | |||||
| 1b | Béguelin Michel 2011 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Müller Damian | NWSV AG | |||||
| 1c | Bieli Jonas 2012 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Spengler Leon | NWSV BL | |||||
| 1d | Bucher Yannick 2012 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Stark Morris | NWSV SO | |||||
| 1e | Gallus Ben 2011 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Wettstein Tobias | NWSV AG | |||||
| 1f | Gauch Maurice 2012 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Schmid Till | NWSV AG | |||||
| 1g | Gräni Yannis 2011 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Müller Julian | NWSV SO | |||||
| 1h | Hofer Kevin 2011 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Barmettler Terenz | NWSV AG | |||||
| 1i | Kropf Simon 2011 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Waibel Silvan | NWSV BL | |||||
| 1j | Schaub Marvin 2012 | NWSV BL | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Bieli Jonas | NWSV SO | |||||
| 1k | Schenk Manuel 2011 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Würger Andrin | NWSV BL | |||||
| 1l | Strebel Janis 2012 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Henz Tim | NWSV SO | |||||
| 1m | Suter Moritz 2011 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Dürig Reto | NWSV AG | |||||
| 2a | Bätscher Fynn 2012 | NWSV BL | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Flückiger Lars | NWSV SO | |||||
| 2b | Fluri Lieni 2012 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Gloor Remo | NWSV AG | |||||
| 2c | Hochuli Samuel 2011 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Tassile Luca | NWSV SO | |||||
| 2d | Metzger Luca 2012 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Ackermann Nicolas | NWSV BL | |||||
| 2e | Nussbaumer Nicola 2012 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Zabatino Linus | NWSV BL | |||||
| 2f | Wyss Laurin 2011 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Lüscher Noel | NWSV AG | |||||
| 3a | Grieshaber Leon 2012 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Krautter Matis | NWSV SO | |||||
| 3b | Hiestand Yanis 2011 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Mahrer Jannick | NWSV AG | |||||
| 3c | Krautter Matis 2012 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Grieshaber Leon | NWSV AG | |||||
| 3d | Mahrer Jannick 2011 | NWSV AG | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Hiestand Yanis | NWSV SO | |||||
| 3e | Nessensohn Aaron 2011 | NWSV SO | - | 9.00 | |||
| -9.00 | Zimmermann Dean | NWSV AG | |||||
| 4a | Läubli Magnus 2012 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Zanuttini Alessandro | NWSV BL | |||||
| 4b | Zanuttini Alessandro 2012 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Läubli Magnus | NWSV AG | |||||
| 4c | Zimmermann Dean 2011 | NWSV AG | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Nessensohn Aaron | NWSV SO | |||||
| 4d | Stark Morris 2012 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Bucher Yannick | NWSV AG | |||||
| 4e | Tassile Luca 2011 | NWSV SO | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Hochuli Samuel | NWSV AG | |||||
| 4f | Waibel Silvan 2011 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Kropf Simon | NWSV SO | |||||
| 4g | Zabatino Linus 2012 | NWSV BL | o | 8.75 | |||
| o8.75 | Nussbaumer Nicola | NWSV SO | |||||
| 5a | Ackermann Nicolas 2012 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Metzger Luca | NWSV AG | |||||
| 5b | Barmettler Terenz 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Hofer Kevin | NWSV SO | |||||
| 5c | Dürig Reto 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Suter Moritz | NWSV SO | |||||
| 5d | Flückiger Lars 2012 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bätscher Fynn | NWSV BL | |||||
| 5e | Gloor Remo 2012 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Fluri Lieni | NWSV SO | |||||
| 5f | Henz Tim 2012 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Strebel Janis | NWSV AG | |||||
| 5g | Lüscher Noel 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Wyss Laurin | NWSV SO | |||||
| 5h | Müller Damian 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Béguelin Michel | NWSV SO | |||||
| 5i | Müller Julian 2011 | NWSV SO | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gräni Yannis | NWSV AG | |||||
| 5j | Schmid Till 2012 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gauch Maurice | NWSV BL | |||||
| 5k | Spengler Leon 2012 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bieli Jonas | NWSV SO | |||||
| 5l | Wettstein Tobias 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Gallus Ben | NWSV SO | |||||
| 5m | Würger Andrin 2011 | NWSV BL | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Schenk Manuel | NWSV SO | |||||
| 5n | Wyss Noah 2011 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Bader Damian | NWSV SO | |||||
Jg. 2009 – 2010
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Eberhard Jamal 2010 | NWSV AG | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Cerny Jan Jaroslav | NWSV BS | |||||
| 1b | Kurth Gabriel 2010 | NWSV SO | + | 10.00 | |||
| +10.00 | Räber Remo | NWSV AG | |||||
| 2a | Nussbaumer Yanik 2009 | NWSV SO | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Bruggmann Felix | NWSV AG | |||||
| 2b | Truckenmüller Moritz 2009 | NWSV AG | + | 9.75 | |||
| +9.75 | Hersberger Aaron | NWSV BL | |||||
| 3a | Hersberger Aaron 2009 | NWSV BL | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Portenier David | NWSV SO | |||||
| 3b | Portenier David 2010 | NWSV SO | - | 8.75 | |||
| -8.75 | Hersberger Aaron | NWSV BL | |||||
| 4a | Bruggmann Felix 2010 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Nussbaumer Yanik | NWSV SO | |||||
| 4b | Cerny Jan Jaroslav 2010 | NWSV BS | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Eberhard Jamal | NWSV AG | |||||
| 4c | Räber Remo 2010 | NWSV AG | o | 8.50 | |||
| o8.50 | Kurth Gabriel | NWSV SO | |||||
Jg. 2017 – 2018
| Rang | Name | Verband | Resultate | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | Degen Michael 2017 | NWSV BL | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Thommen Levi | NWSV SO | |||||
| +10.00 | Seidl Simon | NWSV SO | |||||
| 1b | Minnema Joris 2017 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Distel Nico | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Wüst Robin | NWSV AG | |||||
| 1c | Seidl Oliver 2017 | NWSV SO | ++ | 20.00 | |||
| +10.00 | Weber Sascha | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Mangold Aiden Colin | NWSV BL | |||||
| 2 | Gerber Louis 2017 | NWSV SO | ++ | 19.75 | |||
| +10.00 | Boss Levin | NWSV BL | |||||
| +9.75 | Weiss Jaron | NWSV BL | |||||
| 3 | Greder Jeremias 2017 | NWSV AG | ++ | 19.50 | |||
| +9.75 | Hug Yanis | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Fringeli Andrin | NWSV SO | |||||
| 4a | Frei Julian 2017 | NWSV SO | +- | 19.00 | |||
| +10.00 | Heinzmann Luca | NWSV BL | |||||
| -9.00 | Lanz Ben | NWSV BL | |||||
| 4b | Walter Mauro 2017 | NWSV SO | -+ | 19.00 | |||
| -9.00 | van Vulpen Auryn | NWSV BL | |||||
| +10.00 | Vögtli Matia | NWSV BL | |||||
| 5 | Lanz Ben 2017 | NWSV BL | +- | 18.75 | |||
| +10.00 | Vogt Nils | NWSV SO | |||||
| -8.75 | Frei Julian | NWSV SO | |||||
| 6a | Hartmann Ladina 2017 | NWSV SO | +- | 18.50 | |||
| +9.75 | Schläfli Samu | NWSV BL | |||||
| -8.75 | Wirth Matej | NWSV AG | |||||
| 6b | Wirth Matej 2017 | NWSV AG | -+ | 18.50 | |||
| -8.75 | Hartmann Ladina | NWSV SO | |||||
| +9.75 | van Vulpen Auryn | NWSV BL | |||||
| 6c | Beck Tim 2018 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Wüst Robin | NWSV AG | |||||
| +10.00 | Vogt Nils | NWSV SO | |||||
| 6d | Fringeli Andrin 2017 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Michel Sven | NWSV AG | |||||
| o8.50 | Greder Jeremias | NWSV AG | |||||
| 6e | Heinzmann Luca 2017 | NWSV BL | o+ | 18.50 | |||
| o8.75 | Frei Julian | NWSV SO | |||||
| +9.75 | Hug Yanis | NWSV SO | |||||
| 6f | Seidl Simon 2018 | NWSV SO | +o | 18.50 | |||
| +10.00 | Zurfluh Paul | NWSV BL | |||||
| o8.50 | Degen Michael | NWSV BL | |||||
| 6g | Thommen Levi 2017 | NWSV SO | o+ | 18.50 | |||
| o8.50 | Degen Michael | NWSV BL | |||||
