Allenbach Reto (Fankhaus (Trub))
| Name | Allenbach |
| Vorname | Reto |
| Wohnort | Fankhaus (Trub) |
| Geburtsdatum | 19.05.2000 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 70 kg |
| Grösse | 173 cm |
| Schwingklub | Trub (bis 30.11.2025) |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | a | 56.25 | 2016 | Buebeschwinget Münsingen |
| 8 | a | 56.00 | 2016 | Jungschwingertag Latterbach |
| 6 | c | 56.25 | 2015 | Bubenschwinget |
| 5 | e | 56.50 | 2015 | Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.50 | 2015 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






