Amstutz Janic (Obfelden)
| Name | Amstutz |
| Vorname | Janic |
| Wohnort | Obfelden |
| Geburtsdatum | 24.04.2002 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 95 kg |
| Grösse | 180 cm |
| Schwingklub | Am Albis |
| Rücktritt | 31.12.2019 |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 57.00 | 2018 | 15. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 8 | 56.00 | 2018 | 76. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 7 | a | 56.25 | 2018 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 9 | a | 55.50 | 2018 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 8 | a | 55.75 | 2017 | 14. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 9 | a | 56.00 | 2017 | 75. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 7 | b | 57.00 | 2017 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 9 | a | 55.75 | 2016 | 13. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 6 | a | 57.00 | 2016 | 74. Zürcher Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 8 | a | 56.75 | 2016 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






