Ani John (Glashütten)
| Name | Ani |
| Vorname | John |
| Wohnort | Glashütten |
| Geburtsdatum | 25.12.2006 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Langenthal |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | c | 55.75 | 2022 | Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag |
| 3 | a | 57.00 | 2021 | Buebeschwinget Fankhaus |
| 1 | 58.25 | 2019 | 58. Buebeschwinget Sigriswil | |
| 4 | 56.00 | 2019 | Bözingenberg-Schwinget | |
| 2 | 57.25 | 2019 | Buebenschwinget Münsingen | |
| 3 | 57.50 | 2019 | Jungschwingertag 100 Jahres SK Zofingen | |
| 7 | b | 56.50 | 2019 | Nachwuchsschwinget Langenthal |

.jpg)






