Arnold Ben (Unterschächen)
| Name | Arnold |
| Vorname | Ben |
| Wohnort | Unterschächen |
| Geburtsdatum | 12.05.2010 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Turner |
| Schwingklub | Bürglen |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | e | 56.50 | 2026 | 24. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.25 | 2025 | Zuger Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 8 | d | 56.50 | 2023 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen |
| 3 | 57.50 | 2023 | Hallen-Buebenschwinget | |
| 6 | b | 56.75 | 2022 | 40. Hallenbuebenschwinget |
| 5 | b | 56.50 | 2022 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen |
| 8 | a | 56.50 | 2022 | Nachwuchsschwinget |
| 6 | a | 56.75 | 2022 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 4 | c | 56.25 | 2022 | Urner Rang- und Jungschwingen, Jung |
| 1 | 58.50 | 2021 | Buebäschwinget Beckenried | |
| 4 | a | 56.75 | 2021 | Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs |
| 8 | b | 55.75 | 2021 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 6 | b | 56.50 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 3 | b | 58.00 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 8 | b | 56.50 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 8 | a | 56.25 | 2019 | Jungschwingertag Ingenbohl |
| 2 | b | 56.50 | 2018 | Urner Rang- und Jungschwingen |

.jpg)






