Arnold Janis (Schattdorf)
| Name | Arnold |
| Vorname | Janis |
| Wohnort | Schattdorf |
| Geburtsdatum | 11.03.2008 |
| Sternzeichen | Fische |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Schattdorf |
| Rücktritt | 31.12.2023 |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a | 56.25 | 2022 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 4 | c | 57.00 | 2021 | Buebäschwinget Beckenried |
| 8 | a | 55.75 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg |
| 4 | c | 56.75 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 3 | a | 57.25 | 2019 | Buebäschwinget |
| 9 | g | 55.75 | 2019 | Jungschwingertag Ingenbohl |
| 2 | 58.25 | 2019 | Jungschwinget | |
| 4 | b | 57.25 | 2018 | Nachwuchsschwinget |
| 5 | b | 56.00 | 2018 | Urner Rang- und Jungschwingen |
| 6 | 55.75 | 2016 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag | |

.jpg)






