Arnold Manuel (Engelberg)
| Name | Arnold |
| Vorname | Manuel |
| Wohnort | Engelberg |
| Geburtsdatum | 21.01.2006 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Nidwalden |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.50 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach | |
| 10 | f | 55.50 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg |
| 2 | 58.25 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget | |
| 9 | e | 55.75 | 2019 | Biobäschwinget |
| 6 | a | 56.25 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 3 | 56.75 | 2019 | Buebäschwinget | |
| 9 | a | 55.75 | 2019 | Buebeschwinget Cham |
| 7 | 56.00 | 2019 | Grosses Scheideggschwinget | |
| 6 | d | 56.75 | 2019 | Jungschwingertag |
| 2 | 58.25 | 2019 | Muotathaler-Nachwuchsschwinget | |
| 4 | 57.50 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 12 | g | 55.25 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 10 | b | 55.75 | 2018 | Biobäschwinget |
| 5 | a | 56.50 | 2018 | Buebeschwinget Cham |
| 8 | a | 55.75 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 5 | 56.75 | 2017 | Ob.und Nidw. Kant. Nachwuchsschwingertag | |

.jpg)






