Arnold Tom (Bürglen UR)
| Name | Arnold |
| Vorname | Tom |
| Wohnort | Bürglen UR |
| Geburtsdatum | 18.01.2007 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Bürglen |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 55.75 | 2022 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen | |
| 7 | a | 55.75 | 2022 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 2 | a | 57.00 | 2022 | Urner Rang- und Jungschwingen, Jung |
| 11 | b | 55.50 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 9 | a | 55.75 | 2019 | Jungschwingertag Ingenbohl |
| 12 | d | 55.50 | 2019 | Muotathaler-Nachwuchsschwinget |
| 5 | d | 56.00 | 2018 | Urner Rang- und Jungschwingen |

.jpg)






