Banz Matthias (Dagmersellen)
| Name | Banz |
| Vorname | Matthias |
| Wohnort | Dagmersellen |
| Geburtsdatum | 14.04.2001 |
| Sternzeichen | Widder |
| Beruf | Baumaschinenmechaniker |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 78 kg |
| Grösse | 177 cm |
| Lieblingsessen | Ein gutes Stück Fleisch |
| Lieblingsgetränk | Ice Tea |
| Lieblingsmusik | Ländlermusik |
| Schwingklub | Wiggertal |
| Hobbys | Einachser AEBI AM75 |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 55.00 | 2019 | 18. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag | |
| 8 | a | 56.00 | 2018 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 9 | a | 56.00 | 2016 | 79. Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 4 | b | 57.00 | 2016 | Berner Jurassischer Nachwuchsschingertag |

.jpg)






