Betschart Roger (Attinghausen)
| Name | Betschart |
| Vorname | Roger |
| Wohnort | Attinghausen |
| Geburtsdatum | 06.12.2003 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Beruf | Zimmermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 90 kg |
| Grösse | 172 cm |
| Schwingklub | Attinghausen |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.50 | 2026 | Zuger Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | b | 56.50 | 2019 | 18. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 7 | 56.00 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag | |
| 8 | b | 55.00 | 2019 | Jungschwingertag Galgenen |
| 4 | a | 55.75 | 2018 | Urner Rang- und Jungschwingen |
| 8 | b | 55.75 | 2016 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






