Blättler Michi (Kerns)
| Name | Blättler |
| Vorname | Michi |
| Wohnort | Kerns |
| Geburtsdatum | 31.03.2006 |
| Sternzeichen | Widder |
| Zivilstand | ledig |
| Kinder | Schüler |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Kerns |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | f | 55.50 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 4 | a | 56.75 | 2021 | Biobäschwinget Giswil |
| 4 | b | 56.75 | 2021 | Haslitaler Jungschwingertag |
| 10 | a | 55.50 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg |
| 6 | b | 56.00 | 2021 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 6 | d | 56.75 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 9 | b | 55.50 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 7 | h | 55.50 | 2019 | Buebäschwinget |
| 7 | b | 56.50 | 2019 | Buebeschwinget Gemmichiubi |
| 10 | c | 55.00 | 2019 | Jungschwingertag Schwendi-Kaltbad |
| 9 | b | 56.00 | 2019 | Jungschwinget |
| 11 | c | 55.75 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 4 | d | 57.00 | 2017 | Ob.und Nidw. Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






