Brand Simon (Schüpfheim)
| Name | Brand |
| Vorname | Simon |
| Wohnort | Schüpfheim |
| Geburtsdatum | 10.08.2010 |
| Sternzeichen | Löwe |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 68 kg |
| Schwingklub | Entlebuch |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | a | 56.50 | 2024 | Gerliswiler Nachwuchsschwinget |
| 11 | d | 56.00 | 2024 | Rottaler-Nachwuchsschwinget |
| 7 | 56.75 | 2023 | Nachwuchsschwinget Nottwil | |
| 10 | e | 56.00 | 2022 | Bubenschwingen Blasen |
| 4 | 57.50 | 2022 | Gerliswiler Nachwuchsschwinget | |
| 1 | 58.75 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget | |
| 2 | 58.00 | 2021 | 49. Buebenschwingen Baar | |
| 3 | b | 58.00 | 2021 | Aargauer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 2 | 58.50 | 2021 | Biobäschwinget Giswil | |
| 5 | b | 56.75 | 2021 | Buebenschwinget Cham |
| 5 | b | 57.00 | 2021 | Buebeschwinget Blasen |
| 9 | a | 56.00 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget |
| 6 | c | 56.50 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 5 | b | 57.00 | 2019 | Bubenschwingen Blasen |
| 5 | c | 57.00 | 2019 | Buebeschwinget Fankhaus |
| 6 | c | 56.75 | 2019 | Jungschwingertag |
| 8 | b | 56.25 | 2019 | Jungschwingertag Schwendi-Kaltbad |
| 8 | e | 56.25 | 2019 | Nachwuchsschwingertag |
| 6 | 57.00 | 2019 | Nachwuchsschwinget Marbach | |

.jpg)






