Brülisauer Dominik (Haslen AI)
| Name | Brülisauer |
| Vorname | Dominik |
| Wohnort | Haslen AI |
| Geburtsdatum | 16.10.2001 |
| Sternzeichen | Waage |
| Beruf | Zimmermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 74 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Appenzell |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.75 | 2022 | Appenzeller Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | a | 56.50 | 2019 | Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 3 | a | 57.50 | 2017 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 10 | b | 55.50 | 2017 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 7 | e | 56.00 | 2017 | Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






