Bucher André (Finstersee)
| Name | Bucher |
| Vorname | André |
| Wohnort | Finstersee |
| Geburtsdatum | 04.11.2001 |
| Sternzeichen | Skorpion |
| Beruf | Chauffeur |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 82 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Lieblingsessen | Cordon Bleu mit Pommes |
| Lieblingsgetränk | Ice Tea Peach |
| Schwingklub | Oberwil-Zug |
| Hobbys | Skifahren, Biken |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | a | 56.25 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 55.00 | 2021 | Zuger Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 5 | b | 55.50 | 2019 | 18. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 2 | 57.00 | 2019 | Zuger Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | 56.50 | 2018 | 17. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag | |
| 3 | a | 57.00 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 3 | a | 55.75 | 2018 | Zuger Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 4 | a | 56.50 | 2016 | Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






