Bucher Manuel (Neuenkirch)
| Name | Bucher |
| Vorname | Manuel |
| Wohnort | Neuenkirch |
| Geburtsdatum | 06.12.2006 |
| Sternzeichen | Schütze |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 76 kg |
| Schwingklub | Rothenburg |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | b | 55.00 | 2021 | 1. Nachwuchsschwingfest ISV |
| 9 | a | 55.75 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 6 | 56.25 | 2021 | Biobäschwinget Giswil | |
| 9 | b | 55.50 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget |
| 8 | a | 56.25 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 7 | f | 55.50 | 2019 | Buebäschwinget |
| 9 | b | 56.00 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 11 | a | 55.75 | 2018 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 5 | a | 57.00 | 2018 | Surentaler Nachwuchsschwinget |
| 1 | 58.25 | 2018 | Urner Rang- und Jungschwingen | |
| 10 | a | 56.25 | 2018 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |
| 5 | b | 56.50 | 2017 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag |
| 8 | a | 56.25 | 2016 | 79. Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 13 | a | 55.75 | 2016 | Nachwuchsschwinget Ingenbohl |

.jpg)






