Büsser Lars (Goldingen)
| Name | Büsser |
| Vorname | Lars |
| Wohnort | Goldingen |
| Geburtsdatum | 09.10.2007 |
| Sternzeichen | Waage |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Wattwil |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | a | 55.75 | 2019 | Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 6 | d | 56.75 | 2019 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 10 | c | 55.50 | 2018 | 76. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 12 | d | 55.75 | 2018 | Appenzeller Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 3 | a | 58.00 | 2018 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 1 | 58.50 | 2017 | 75. Zürcher Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 5 | b | 57.50 | 2017 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 3 | 58.25 | 2017 | Schaffhauser Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 8 | c | 56.50 | 2017 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 5 | c | 57.50 | 2017 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 8 | a | 56.50 | 2016 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 10 | b | 56.50 | 2016 | Glarner Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 6 | c | 56.25 | 2016 | St. Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






