Büttler Adrian (Mümliswil)
| Name | Büttler |
| Vorname | Adrian |
| Wohnort | Mümliswil |
| Geburtsdatum | 22.04.1999 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 70 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Mümliswil-Ramiswil |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.00 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag | |
| 1 | 58.25 | 2016 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 4 | 56.25 | 2016 | BL Kant. Jungschwingertag | |

.jpg)






