Buff Roman (St. Peterzell)
| Name | Buff |
| Vorname | Roman |
| Wohnort | St. Peterzell |
| Geburtsdatum | 10.03.2002 |
| Sternzeichen | Fische |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Herisau (bis 02.11.2018) |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.25 | 2017 | 14. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 4 | b | 57.00 | 2017 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 5 | 56.75 | 2017 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 9 | c | 56.50 | 2017 | St.Galler Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 10 | c | 55.75 | 2017 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 9 | b | 55.75 | 2016 | 13. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 6 | e | 57.00 | 2016 | 74. Zürcher Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 4 | a | 57.75 | 2016 | Appenzeller Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 6 | c | 57.00 | 2016 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 11 | g | 56.00 | 2016 | Glarner Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 5 | a | 57.00 | 2016 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






