Bulgheroni Jamiro (Alpnachstad)
| Name | Bulgheroni |
| Vorname | Jamiro |
| Wohnort | Alpnachstad |
| Geburtsdatum | 31.08.2010 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Alpnach |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | b | 56.75 | 2022 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 9 | a | 55.75 | 2022 | Nachwuchsschwinget Schwendi |
| 5 | d | 55.50 | 2022 | ONSV - Lagerschwinget |
| 6 | e | 56.00 | 2021 | 59. Buebeschwinget Sigriswil |
| 10 | d | 55.75 | 2021 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg |
| 10 | 55.75 | 2021 | Jungschwinget Flüeli-Ranft | |
| 6 | d | 56.00 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 10 | d | 55.50 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 5 | a | 56.00 | 2019 | Biobäschwinget |
| 9 | 55.50 | 2019 | Buebäschwinget | |
| 8 | c | 55.50 | 2019 | Buebäschwinget |
| 11 | h | 55.50 | 2019 | Buebeschwinget Cham |
| 7 | a | 56.50 | 2019 | Jungschwingertag Schwendi-Kaltbad |

.jpg)






