Burch Damian (Giswil)
| Name | Burch |
| Vorname | Damian |
| Wohnort | Giswil |
| Geburtsdatum | 08.05.2010 |
| Sternzeichen | Stier |
| Schwingklub | Giswil |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 57.00 | 2021 | Buebäschwinget Beckenried |
| 7 | c | 55.75 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 9 | d | 55.75 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 7 | c | 55.50 | 2019 | Biobäschwinget |
| 6 | 56.00 | 2019 | Buebäschwinget | |
| 10 | a | 55.25 | 2019 | Jungschwingertag Schwendi-Kaltbad |
| 5 | b | 56.75 | 2019 | Jungschwinget |
| 8 | c | 55.50 | 2018 | Biobäschwinget |
| 11 | c | 55.25 | 2018 | Jungschwingertag Alpnach |

.jpg)






