Burren Benjamin (Gasel)

NameBurren
VornameBenjamin
WohnortGasel
Geburtsdatum10.04.2009
SternzeichenWidder
Senne / TurnerSenne
Gewicht95 kg
Grösse190 cm
SchwingklubSchwarzenburg
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
2 a 57.25 2025 40. Bernischkantonaler Nachwuchsschwingertag  
5 b 55.50 2025 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
1 b 58.50 2025 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
4 56.50 2024 39. Bernischkantonaler Nachwuchsschwingertag Huttwil  
4 a 56.75 2024 7. Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag / 7. Journée fédérale des lutteurs espoirs  
4 56.00 2024 Buebeschwinget Wattenwil  
3 d 56.25 2024 Fête de lutte du jura bernois pour les jeunes lutteurs  
3 a 56.75 2024 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
8 c 56.50 2024 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
6 a 56.50 2024 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
5 a 56.00 2023 14. Buebeschwinget Oberdiessbach  
4 57.00 2023 22. Buebeschwinget Tännlenen  
5 c 56.75 2023 61. Buebeschwinget Sigriswil  
7 b 55.75 2023 Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
6 c 56.25 2023 Buebeschwinget Boltigen  
4 a 56.75 2023 Buebeschwinget Münsingen  
10 c 56.00 2023 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
4 a 56.75 2023 Fête de lutte du Jura Bernois pour les jeunes lutteurs  
5 b 57.00 2023 Haslitaler Jungschwingertag  
4 b 57.25 2023 Jungschwingertag Latterbach  
4 57.25 2023 Jungschwingertag Zollikofen  
4 56.25 2023 Mittelländischer Jungschwingertag  
3 57.25 2022 15. Schwingertag Laupen  
8 a 55.50 2022 BKNST 2022  
4 57.25 2022 Buebeschwinget Münsingen  
7 c 56.25 2022 Buebeschwinget Oberdiessbach  
4 c 57.00 2022 Buebeschwinget Tännlenen  
4 b 56.75 2022 Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
5 a 56.50 2022 Frutigtaler Buebeschwinget  
5 56.75 2022 Jungschwingertag Bözingenberg  
3 57.25 2022 Nachwuchsschwinget Langenthal  
4 c 57.50 2022 Oberländischer Jungschwingertag  
9 b 56.00 2022 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
6 56.00 2021 Buebeschwinget Schwarzenburg  
3 57.75 2021 Buebeschwinget Wattenwil  
2 a 58.25 2021 Haslitaler Jungschwingertag  
4 a 56.75 2021 Jungschwingertag Ersigen 2006-2013  
10 f 55.75 2021 Jungschwingertag Lenk  
5 b 56.50 2021 Jungschwingertag Thun  
6 c 56.00 2021 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
8 56.25 2021 Nachwuchsschwingertag Aarberg  
8 b 56.25 2021 Seeländischer Nachwuchsschwingertag 2001 bis 2013  
3 b 57.75 2019 Biobäschwinget  
1 57.75 2019 Buebenschwinget Münsingen  
5 d 56.75 2019 Buebeschwinget Tännlenen  
6 d 56.50 2019 Buebeschwinget Wattenwil  
9 e 56.00 2019 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
5 c 56.50 2019 Frutigtaler Buebeschwinget  
8 b 56.25 2019 Haslitaler Jungschwingertag  
8 d 56.00 2019 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
2 c 57.50 2018 13. Schwingertag Laupen  
8 a 56.25 2018 Buebeschwinget Münsingen  
5 a 56.75 2018 Buebeschwinget Tännlenen  
7 c 56.00 2018 Buebeschwinget Wattenwil  
4 a 56.50 2018 Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
5 a 56.50 2018 Haslitaler Jungschwingertag  
3 a 57.25 2018 Knabenschwinget Ortschwaben  
1 a 58.00 2018 Mittelländisches Jungschwingertag