Castelli Fabio (Andeer)
| Name | Castelli |
| Vorname | Fabio |
| Wohnort | Andeer |
| Geburtsdatum | 04.05.1999 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Zimmermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 93 kg |
| Grösse | 185 cm |
| Schwingklub | Heinzenberg |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | c | 57.00 | 2025 | Thurgauer Kantonalschwingfest |
| 2 | c | 57.25 | 2021 | Bündner-Glarner Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 55.75 | 2017 | Glarner Kantonles Nachwuchsschwingfest | |
| 4 | a | 55.50 | 2016 | 13. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 4 | d | 56.00 | 2016 | 74. Zürcher Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 3 | b | 56.25 | 2016 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 6 | d | 55.75 | 2016 | Glarner Kant. Nachwuchsschwingfest |
| 4 | b | 55.00 | 2016 | Thurgauer Kant. Nachwuchsschwingfest |

.jpg)






