Danz Benoit (La Heutte)
| Name | Danz |
| Vorname | Benoit |
| Wohnort | La Heutte |
| Geburtsdatum | 19.01.2001 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Beruf | Schreiner |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Péry |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 55.75 | 2018 | Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs | |
| 8 | a | 56.00 | 2017 | Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 6 | c | 55.75 | 2017 | Jungschwingertag |
| 10 | f | 56.00 | 2016 | 9. Buebeschwinget Oberdiessbach |
| 4 | a | 57.00 | 2016 | Berner Jurassischer Nachwuchsschingertag |
| 8 | b | 55.50 | 2016 | Bernisch-Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 6 | a | 56.50 | 2016 | Buebeschwinget |
| 10 | b | 56.00 | 2016 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 8 | b | 55.75 | 2016 | Jungschwingertag |
| 8 | a | 56.50 | 2016 | Mittelländischer Nachwuchsschwingertag |
| 6 | 56.75 | 2016 | Nachwuchsschwinget | |
| 8 | a | 56.25 | 2016 | Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag |
| 10 | c | 55.75 | 2016 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






