Deck Ramon (Seewen SZ)
| Name | Deck |
| Vorname | Ramon |
| Wohnort | Seewen SZ |
| Geburtsdatum | 20.04.2008 |
| Sternzeichen | Widder |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | am Mythen |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | c | 55.75 | 2021 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 12 | d | 55.25 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 3 | b | 57.00 | 2019 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 6 | b | 56.50 | 2019 | Jungschwingertag Schwendi-Kaltbad |
| 3 | 57.25 | 2019 | Muotathaler-Nachwuchsschwinget | |
| 8 | c | 55.75 | 2019 | Nachwuchsschwingertag |
| 4 | a | 56.75 | 2019 | Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 13 | a | 55.50 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 11 | b | 56.00 | 2018 | Jungschwingertag Galgenen |
| 5 | a | 57.00 | 2018 | Nachwuchsschwinget |
| 2 | 58.00 | 2017 | SZ Kant. Nachwuchsschwingertag | |

.jpg)






