Durrer Janis (Kerns)
| Name | Durrer |
| Vorname | Janis |
| Wohnort | Kerns |
| Geburtsdatum | 29.05.2011 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 50 kg |
| Grösse | 150 cm |
| Schwingklub | Kerns |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | a | 55.75 | 2022 | 40. Hallenbuebenschwinget |
| 8 | e | 56.50 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach |
| 6 | c | 56.75 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg |
| 10 | a | 56.00 | 2021 | Jungschwingertag Kerns |
| 8 | c | 55.75 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 10 | b | 55.00 | 2019 | Buebäschwinget |

.jpg)






