Durrer Sämi (Kerns)
| Name | Durrer |
| Vorname | Sämi |
| Wohnort | Kerns |
| Geburtsdatum | 03.04.2009 |
| Sternzeichen | Widder |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Kerns |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.25 | 2023 | Haslitaler Jungschwingertag |
| 9 | a | 55.50 | 2022 | Biobäschwinget Giswil |
| 9 | b | 55.50 | 2022 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen |
| 7 | b | 56.50 | 2022 | Nachwuchsschwinget Schwendi |
| 6 | e | 56.75 | 2022 | Nachwuchsschwinget Wolhusen |
| 7 | d | 56.25 | 2021 | Biobäschwinget Giswil |
| 9 | b | 55.75 | 2021 | Buebäschwinget Beckenried |
| 5 | a | 56.75 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach |
| 8 | e | 55.75 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg |
| 4 | b | 57.25 | 2021 | Jungschwingertag Kerns |
| 9 | c | 55.25 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 8 | 56.25 | 2019 | Biobäschwinget | |
| 9 | b | 55.50 | 2019 | Buebäschwinget |
| 4 | a | 57.25 | 2019 | Jungschwingertag |
| 8 | b | 55.75 | 2019 | Jungschwingertag Schwendi-Kaltbad |
| 10 | b | 55.75 | 2019 | Jungschwinget |
| 8 | b | 56.00 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 6 | b | 56.00 | 2018 | Biobäschwinget |
| 5 | a | 56.75 | 2018 | Jungschwingertag Alpnach |

.jpg)






