Duss Janis (Hasle LU)
| Name | Duss |
| Vorname | Janis |
| Wohnort | Hasle LU |
| Geburtsdatum | 22.03.2009 |
| Sternzeichen | Widder |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 65 kg |
| Schwingklub | Entlebuch |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | a | 57.25 | 2026 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 2 | 58.00 | 2025 | 53. Gerliswiler Nachwuchsschwinget | |
| 8 | a | 56.00 | 2024 | 19. Entlebucher Nachwuchsschwinget |
| 9 | d | 55.50 | 2024 | 22. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 3 | e | 57.00 | 2024 | Oberhabsburger Nachwuchsschwinget |
| 8 | d | 55.50 | 2024 | Rottaler-Nachwuchsschwinget |
| 11 | d | 55.50 | 2023 | Nachwuchsschwinget Nottwil |
| 11 | d | 56.00 | 2022 | 50. Buebeschwingen Baar |
| 11 | c | 55.50 | 2022 | Gerliswiler Nachwuchsschwinget |
| 5 | b | 57.00 | 2022 | Nachwuchsschwinget Wolhusen |
| 5 | b | 56.75 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 10 | d | 55.50 | 2021 | Biobäschwinget Giswil |
| 5 | b | 56.75 | 2021 | Buebenschwinget Cham |
| 7 | b | 56.25 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach |
| 6 | d | 56.75 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget |
| 1 | a | 58.50 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 2 | 58.00 | 2019 | Nachwuchsschwinget Marbach | |
| 2 | b | 58.25 | 2018 | Buebeschwinget Cham |
| 2 | 58.00 | 2018 | Jungschwingertag Alpnach | |
| 11 | 55.50 | 2018 | Surentaler Nachwuchsschwinget | |
| 11 | a | 55.25 | 2018 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |

.jpg)






