Emmenegger Tim (Menznau)
| Name | Emmenegger |
| Vorname | Tim |
| Wohnort | Menznau |
| Geburtsdatum | 05.06.2010 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 76 kg |
| Grösse | 184 cm |
| Schwingklub | Wiggertal |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | c | 55.75 | 2026 | Luzerner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 12 | d | 55.50 | 2024 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 12 | c | 55.75 | 2024 | Rottaler-Nachwuchsschwinget |

.jpg)






