Epp Severin (Attinghausen)
| Name | Epp |
| Vorname | Severin |
| Wohnort | Attinghausen |
| Geburtsdatum | 08.04.2008 |
| Sternzeichen | Widder |
| Senne / Turner | Turner |
| Schwingklub | Attinghausen |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | c | 56.25 | 2023 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen |
| 5 | e | 56.50 | 2023 | Hallen-Buebenschwinget |
| 7 | a | 55.75 | 2023 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 10 | c | 55.50 | 2022 | 40. Hallenbuebenschwinget |
| 8 | a | 56.25 | 2022 | Nachwuchsschwinget |
| 10 | e | 55.50 | 2021 | Buebäschwinget Beckenried |
| 9 | d | 55.50 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 5 | b | 56.25 | 2019 | Buebenschwinget Münsingen |
| 12 | c | 55.25 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 3 | 57.50 | 2019 | Jungschwinget | |
| 6 | c | 56.25 | 2019 | Nachwuchsschwingertag |
| 4 | c | 56.75 | 2018 | Buebeschwinget Münsingen |
| 5 | b | 57.50 | 2018 | Jungschwingertag Galgenen |
| 5 | b | 57.00 | 2018 | Nachwuchsschwinget |
| 7 | b | 56.00 | 2017 | Buebeschwinget Münsingen |

.jpg)






