Ettlin Vivian (Kerns)
| Name | Ettlin |
| Vorname | Vivian |
| Wohnort | Kerns |
| Geburtsdatum | 14.04.2009 |
| Sternzeichen | Widder |
| Senne / Turner | Turner |
| Schwingklub | Kerns |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | d | 56.50 | 2023 | Hallen-Buebenschwinget |
| 5 | a | 56.50 | 2022 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen |
| 8 | b | 56.00 | 2022 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 7 | c | 56.25 | 2021 | Biobäschwinget Giswil |
| 6 | c | 56.50 | 2021 | Jungschwingertag Alpnach |
| 9 | c | 56.00 | 2021 | Jungschwingertag Kerns |
| 10 | e | 55.75 | 2021 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 7 | c | 55.75 | 2021 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 3 | c | 56.75 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 5 | 56.50 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget | |
| 10 | a | 55.50 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 4 | d | 56.25 | 2019 | Buebäschwinget |
| 6 | b | 56.25 | 2019 | Buebäschwinget |
| 7 | e | 56.25 | 2019 | Jungschwingertag |
| 5 | a | 56.75 | 2019 | Jungschwingertag Schwendi-Kaltbad |
| 12 | b | 55.25 | 2019 | Jungschwinget |
| 3 | 58.00 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 3 | b | 57.50 | 2018 | Biobäschwinget |
| 1 | 59.25 | 2018 | Jungschwingertag Alpnach | |

.jpg)






