Fankhauser Lars (Zollbrück)

NameFankhauser
VornameLars
WohnortZollbrück
Geburtsdatum05.02.2010
SternzeichenWassermann
Senne / TurnerSenne
Gewicht62 kg
Grösse169 cm
SchwingklubLangnau
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
3 57.25 2026 Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
7 c 55.50 2025 40. Bernischkantonaler Nachwuchsschwingertag  
7 a 56.25 2025 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
8 c 56.00 2025 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
8 g 56.00 2025 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
6 56.50 2025 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
6 a 57.00 2024 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
6 a 56.25 2024 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
5 a 56.75 2024 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
5 a 56.50 2024 Solothurner Kantonaler Jungschwingertag  
6 d 56.50 2023 14. Buebeschwinget Oberdiessbach  
2 57.50 2023 34.Nachwuchsschwingertag Langenthal  
4 a 57.25 2023 4.Bergjungschwingertag Lüderen  
3 a 57.50 2023 61. Buebeschwinget Sigriswil  
1 57.50 2023 Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
7 c 56.75 2023 Bubenschwinget Blasen  
3 57.50 2023 Buebeschwinget Fankhaus  
5 b 57.25 2023 Buebeschwinget Münsingen  
1 59.75 2023 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
2 58.00 2023 Fête Régionale Ried bei Kerzers  
2 58.00 2023 Jungschwingertag  
2 58.25 2023 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag (100 Jahre Schwingklub Kirchberg)  
3 57.75 2023 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
3 a 58.00 2023 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
6 b 57.00 2022 Bubenschwingen Blasen  
7 b 56.50 2022 Buebeschwinget Fankhaus  
3 57.00 2022 Buebeschwinget Tännlenen  
2 57.75 2022 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
9 f 55.75 2022 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
5 c 57.00 2021 Buebeschwinget Blasen  
5 a 56.75 2021 Buebeschwinget Fankhaus  
4 a 56.75 2021 Buebeschwinget Schwarzenburg  
2 c 57.75 2021 Jungschwingertag Lenk  
5 56.75 2021 Jungschwingertag Thun  
4 a 57.75 2021 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag Jg. 2004 – 2013  
1 b 58.75 2021 Seeländischer Nachwuchsschwingertag 2001 bis 2013  
2 b 58.25 2021 Solothurner Kantonal Jungschwingertag  
6 56.25 2019 Bözingenberg-Schwinget  
7 b 56.75 2019 Buebenschwinget Münsingen  
3 57.50 2019 Buebeschwinget Fankhaus  
8 d 55.75 2019 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
1 60.00 2019 Fête Cantonale Fribourgeoise des Espoirs  
7 c 56.00 2019 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
3 d 57.00 2019 Nachwuchsschwinget Langenthal  
6 56.50 2019 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
5 b 57.00 2018 Buebeschwinget Münsingen  
4 56.75 2018 Jungschwingertag Sumiswald