Franchi Lukas (Le Fuet)

NameFranchi
VornameLukas
WohnortLe Fuet
Geburtsdatum07.08.2002
SternzeichenLöwe
Senne / TurnerSenne
Gewicht112 kg
Grösse178 cm
SchwingklubTavannes
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
4 b 56.00 2018 Bernisch-Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
2 57.50 2018 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
4 a 57.00 2018 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
6 a 55.75 2018 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
7 b 56.00 2018 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
2 57.25 2017 Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag  
5 b 56.75 2017 Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
1 59.25 2017 Bözingenberg-Schwinget  
3 57.00 2017 Buebeschwinget Boltigen  
1 58.75 2017 Buebeschwinget Oberdiessbach  
2 d 57.00 2017 Buebeschwinget Wattenwil  
2 57.50 2017 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
7 a 56.00 2017 Frutigtaler Buebeschwinget  
2 57.75 2017 Jungschwingertag  
6 d 56.50 2017 Jungschwingertag Lenk  
2 57.25 2017 Klubschwinget  
3 a 56.50 2017 Knabenschwinget  
1 58.50 2017 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
3 c 57.00 2017 Oberaargauischer Nachwuchschwingertag  
3 b 57.50 2017 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
2 a 57.75 2017 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
6 c 57.00 2016 9. Buebeschwinget Oberdiessbach  
1 a 57.25 2016 Auffahrts-Buebeschwinget  
7 56.00 2016 Berner Jurassischer Nachwuchsschingertag  
3 b 57.50 2016 Buebeschwinget Blasen  
1 a 58.00 2016 Buebeschwinget Münsingen  
9 c 56.25 2016 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
8 c 55.75 2016 Jungschwingertag  
2 58.50 2016 Jungschwingertag Latterbach  
1 59.00 2016 Jungschwingertag Lenk  
7 56.50 2016 Nachwuchsschwinget  
8 c 56.25 2016 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
2 58.50 2016 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
1 b 58.50 2015 10. Jungschwingertag  
1 58.25 2015 55. Buebeschwinget Sigriswil  
1 60.00 2015 Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag  
2 b 57.75 2015 Bubenschwinget  
1 59.75 2015 Buebeschwinget Tännelen  
1 60.00 2015 Fête de lutte du club de Péry  
2 58.50 2015 Jungschwingertag  
3 b 57.50 2015 Jungschwingertag Latterbach  
1 59.75 2015 Knabenschwinget  
1 59.75 2015 Mittelländischer Jungschwingertag  
1 58.75 2015 Nachwuchsschwingertag  
3 a 57.25 2015 Seeländischer Nachwuchsschwingertag