Fuchs Jonas (Buttisholz)

| Name | Fuchs |
| Vorname | Jonas |
| Wohnort | Buttisholz |
| Geburtsdatum | 21.04.2006 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Zimmermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 110 kg |
| Grösse | 185 cm |
| Schwingklub | Rottal und Umgebung |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | d | 56.75 | 2026 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | a | 56.25 | 2022 | Gerliswiler Nachwuchsschwinget |
| 6 | b | 56.25 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget |
| 9 | a | 55.50 | 2018 | Buebeschwinget Cham |
| 8 | a | 56.75 | 2018 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |

.jpg)






