Gabriel Simon (Allenwinden)
| Name | Gabriel |
| Vorname | Simon |
| Wohnort | Allenwinden |
| Geburtsdatum | 10.06.2002 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Beruf | Zimmermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 92 kg |
| Grösse | 178 cm |
| Schwingklub | Zug und Umgebung |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | d | 56.00 | 2024 | Schwyzer Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 55.75 | 2022 | Zuger Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 2 | b | 56.50 | 2019 | Nachwuchsschwingertag |
| 4 | 56.50 | 2018 | Buebeschwinget Cham | |
| 7 | 56.25 | 2018 | Jungschwingertag Galgenen | |
| 1 | 57.75 | 2018 | Zuger Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 9 | b | 55.75 | 2016 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






