Galli Sandro (Biglen)

| Name | Galli |
| Vorname | Sandro |
| Wohnort | Biglen |
| Geburtsdatum | 13.05.2001 |
| Sternzeichen | Stier |
| Beruf | Landwirt |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 116 kg |
| Grösse | 185 cm |
| Schwingklub | Zäziwil |
| Kränze | 10 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | c | 72.50 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | b | 57.25 | 2026 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 8 | e | 56.50 | 2026 | Mittelländisches Schwingfest |
| 8 | a | 56.00 | 2026 | Seeländisches Schwingfest |
| 5 | c | 56.75 | 2025 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 6 | d | 56.50 | 2025 | Oberländisches Schwingfest |
| 8 | e | 56.25 | 2024 | Emmentalisches Schwingfest |
| 6 | b | 56.50 | 2024 | Fête de lutte du Jura bernois |
| 10 | d | 55.75 | 2023 | Bernisch-kantonales Schwingfest |
| 3 | g | 57.00 | 2023 | Oberländisches Schwingfest |
| 2 | c | 57.50 | 2021 | Fête de lutte du Jura bernois |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | a | 56.00 | 2018 | 5. Eidgenössischer Nachwuchsschwingertag (ENST) |
| 5 | a | 55.75 | 2018 | Bernisch-Kantonaler Nachwuchsschwingertag |
| 4 | a | 55.50 | 2018 | Buebeschwinget Tännlenen |
| 2 | b | 56.50 | 2018 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 7 | c | 56.00 | 2018 | Mittelländisches Jungschwingertag |
| 4 | b | 57.00 | 2018 | Nachwuchsschwingertag Langenthal |
| 4 | b | 56.00 | 2017 | 12. Schwingertag Laupen |
| 6 | 56.25 | 2017 | 2. Jungschwingertag Huttwil | |
| 4 | b | 55.50 | 2017 | Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag |
| 6 | a | 56.00 | 2017 | Buebeschwinget Münsingen |
| 4 | a | 57.00 | 2017 | Buebeschwinget Oberthal |
| 2 | d | 57.00 | 2017 | Jungschwingertag |
| 5 | b | 56.25 | 2017 | Mittelländischer Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 56.50 | 2017 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag |
| 6 | a | 55.75 | 2016 | Buebeschwinget Gemmi |
| 10 | a | 55.75 | 2016 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |
| 8 | a | 56.25 | 2015 | Buebeschwinget Blasen |
| 5 | a | 57.25 | 2015 | Jungschwingertag |
| 7 | b | 56.50 | 2015 | Jungschwingertag Latterbach |

.jpg)






