Gfeller Joel (Hettenschwil)
| Name | Gfeller |
| Vorname | Joel |
| Wohnort | Hettenschwil |
| Geburtsdatum | 18.04.2005 |
| Sternzeichen | Widder |
| Beruf | Kaufmann |
| Zivilstand | ledig |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 178 cm |
| Schwingklub | Zurzibiet |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | d | 57.00 | 2024 | Aargauer Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | a | 56.00 | 2022 | BL Kant Jungschwingertag |
| 4 | a | 55.75 | 2021 | Solothurner Kantonal Jungschwingertag |
| 7 | a | 56.75 | 2019 | AG Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 7 | a | 56.00 | 2019 | Jungschwingertag im Schoren |
| 8 | b | 56.25 | 2018 | 20. NWS Nachwuchsschwingertag |
| 8 | a | 55.75 | 2018 | BS Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






