Gnägi Damian (Aarberg)
| Name | Gnägi |
| Vorname | Damian |
| Wohnort | Aarberg |
| Geburtsdatum | 30.09.1998 |
| Sternzeichen | Waage |
| Beruf | Kaufmann |
| Senne / Turner | Turner |
| Gewicht | 103 kg |
| Grösse | 183 cm |
| Schwingklub | Biel |
| Kränze | 2 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | f | 56.50 | 2022 | Seeländisches Schwingfest |
| 5 | a | 56.50 | 2021 | Oberländisches Schwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 56.00 | 2016 | Bernisch-Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 3 | b | 56.25 | 2015 | Bernisch-Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 5 | b | 56.25 | 2015 | Mittelländischer Jungschwingertag |

.jpg)






