Häusler Janick (Sumiswald)
| Name | Häusler |
| Vorname | Janick |
| Wohnort | Sumiswald |
| Geburtsdatum | 16.03.2010 |
| Sternzeichen | Fische |
| Schwingklub | Sumiswald |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | a | 55.75 | 2024 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 9 | c | 55.75 | 2023 | 14. Buebeschwinget Oberdiessbach |
| 8 | c | 55.75 | 2023 | 34.Nachwuchsschwingertag Langenthal |
| 7 | a | 56.00 | 2022 | 60. Buebeschwinget Sigriswil |
| 7 | 56.50 | 2022 | Buebeschwinget Boltigen | |
| 5 | b | 56.75 | 2022 | Buebeschwinget Münsingen |
| 4 | d | 56.50 | 2021 | 59. Buebeschwinget Sigriswil |
| 8 | a | 56.25 | 2021 | Buebeschwinget Blasen |
| 8 | b | 56.25 | 2021 | Buebeschwinget Boltigen |
| 4 | b | 56.75 | 2021 | Buebeschwinget Schwarzenburg |
| 5 | a | 56.75 | 2021 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 4 | a | 56.25 | 2021 | Jungschwingertag Ersigen 2006-2013 |
| 7 | 56.00 | 2021 | Mittelländischer Nachwuchsschwingertag | |
| 8 | a | 56.00 | 2021 | Nachwuchsschwingertag Aarberg |
| 7 | a | 56.75 | 2021 | Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag Jg. 2004 – 2013 |

.jpg)






