Harder Lasse (Tegerfelden)
| Name | Harder |
| Vorname | Lasse |
| Wohnort | Tegerfelden |
| Geburtsdatum | 25.01.2007 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 38 kg |
| Grösse | 136 cm |
| Schwingklub | Zurzibiet (bis 02.07.2017) |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 56.50 | 2016 | 18. NWSV Nachwuchsschwingertag | |

.jpg)






