Hasler Justin (Schübelbach)
| Name | Hasler |
| Vorname | Justin |
| Wohnort | Schübelbach |
| Geburtsdatum | 28.01.2010 |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | March-Höfe |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | c | 56.75 | 2025 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 10 | c | 56.00 | 2024 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 12 | a | 55.25 | 2024 | Jungschwingertag Galgenen |
| 9 | a | 55.75 | 2023 | 19. Nordostschweizer Nachwuchsschwingfest |
| 8 | a | 57.00 | 2023 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 7 | c | 57.00 | 2023 | St. Galler Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 10 | a | 55.50 | 2022 | 79. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 10 | e | 56.00 | 2022 | Glarner Kantonales Nachwuchsschwingfest |
| 3 | 57.75 | 2022 | Nachwuchsschwinget | |
| 8 | b | 56.25 | 2021 | 49. Buebenschwingen Baar |
| 10 | c | 55.50 | 2021 | 78. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 6 | c | 56.25 | 2021 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 12 | b | 55.50 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 5 | d | 57.00 | 2019 | Jungschwingertag Galgenen |
| 11 | b | 55.50 | 2019 | Jungschwingertag Ingenbohl |
| 7 | a | 56.50 | 2019 | Nachwuchsschwingertag |
| 8 | a | 55.50 | 2019 | Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






