Heinzer Maurus (Ried-Muotathal)
| Name | Heinzer |
| Vorname | Maurus |
| Wohnort | Ried-Muotathal |
| Geburtsdatum | 15.05.2007 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Muotathal |
| Kränze | 1 |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | j | 56.50 | 2025 | Tessiner Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | a | 56.50 | 2023 | Jungschwingertag am Gotthelfmärit |
| 8 | a | 56.00 | 2022 | 50. Buebeschwingen Baar |
| 6 | a | 56.25 | 2022 | 79. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 7 | 56.00 | 2022 | BL Kant Jungschwingertag | |
| 6 | a | 56.25 | 2022 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 4 | 57.25 | 2022 | Halläbuäbäschwinget Attinghausen | |
| 4 | 57.00 | 2022 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 2 | c | 57.00 | 2022 | Urner Rang- und Jungschwingen, Jung |
| 6 | c | 55.75 | 2021 | 78. Schwyzer Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 3 | 57.50 | 2021 | Nachwuchsschwinget Ingenbohl | |
| 10 | c | 55.25 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 10 | d | 55.75 | 2019 | Einsiedler Jungschwingertag |
| 9 | c | 56.25 | 2019 | Jungschwingertag Galgenen |
| 5 | c | 57.00 | 2019 | Jungschwingertag Ingenbohl |
| 6 | b | 56.50 | 2019 | Jungschwingertag Küssnacht |
| 10 | b | 56.00 | 2019 | Muotathaler-Nachwuchsschwinget |
| 3 | 57.75 | 2018 | 76. Schwyzer Kantonaler Nachwuchsschwingertag | |
| 11 | d | 55.50 | 2018 | Nachwuchsschwinget |
| 4 | b | 57.25 | 2017 | Jungschwingertag |
| 12 | c | 56.00 | 2016 | Nachwuchsschwinget Ingenbohl |
| 6 | a | 56.50 | 2015 | Haslitaler Jungschwingertag |

.jpg)






