Hess Cyril (Oberbütschel)
| Name | Hess |
| Vorname | Cyril |
| Wohnort | Oberbütschel |
| Geburtsdatum | 30.04.2008 |
| Sternzeichen | Stier |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Schwarzenburg |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | b | 55.75 | 2023 | Fête alpestre du Lac-des-Joncs JL |
| 3 | a | 56.75 | 2022 | 15. Schwingertag Laupen |
| 4 | a | 57.00 | 2022 | Buebeschwinget Münsingen |
| 4 | 56.75 | 2022 | Buebeschwinget Tännlenen | |
| 4 | b | 56.50 | 2022 | Buebeschwinget Wattenwil |
| 8 | a | 55.75 | 2022 | Mittelländischer Nachwuchsschwingertag |
| 9 | c | 55.75 | 2021 | Buebeschwinget Schwarzenburg |
| 9 | c | 55.75 | 2021 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 5 | 56.50 | 2021 | Jungschwingertag Ersigen 2006-2013 | |
| 10 | a | 55.75 | 2021 | Jungschwingertag Lenk |
| 10 | b | 56.00 | 2021 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |
| 6 | b | 56.75 | 2021 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag 2001 bis 2013 |

.jpg)






