Hess Joel (Hohenrain)
| Name | Hess |
| Vorname | Joel |
| Wohnort | Hohenrain |
| Geburtsdatum | 23.10.2010 |
| Sternzeichen | Waage |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 60 kg |
| Grösse | 175 cm |
| Schwingklub | Oberseetal |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | a | 56.00 | 2025 | Oberhabsburger Nachwuchsschwingfest |
| 12 | h | 55.75 | 2024 | Rottaler-Nachwuchsschwinget |
| 12 | c | 55.50 | 2023 | Nachwuchsschwinget Nottwil |
| 9 | a | 56.25 | 2022 | Gerliswiler Nachwuchsschwinget |
| 7 | b | 56.50 | 2021 | 1. Schybi-Nachwuchsschwinget |
| 11 | e | 55.50 | 2021 | 49. Buebenschwingen Baar |
| 11 | c | 55.00 | 2021 | Buebenschwinget Cham |
| 3 | 57.75 | 2021 | Surentaler Frühjahrsschwinget | |
| 11 | g | 55.50 | 2019 | Buebeschwinget Cham |
| 4 | 56.50 | 2019 | Hallenschwinget Lenzburg | |
| 9 | e | 55.50 | 2019 | Jungschwingertag im Schoren |

.jpg)






