Hirschi Marco (Trubschachen)

NameHirschi
VornameMarco
WohnortTrubschachen
Geburtsdatum07.03.2009
SternzeichenFische
BerufSchüler
Senne / TurnerSenne
Gewicht80 kg
Grösse185 cm
SchwingklubTrub
Kränze0

Zweige

Rang Punkte Jahr Fest
4 55.75 2025 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
7 a 55.75 2024 39. Bernischkantonaler Nachwuchsschwingertag Huttwil  
6 a 55.50 2024 Oberaarguauischer Nachwuchsschwingertag Huttwil  
10 b 56.00 2024 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
5 a 56.75 2023 61. Buebeschwinget Sigriswil  
7 a 55.75 2023 Bernisch Kantonaler Nachwuchsschwingertag  
6 b 57.00 2023 Bubenschwinget Blasen  
7 b 56.75 2023 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
4 a 57.25 2023 Haslitaler Jungschwingertag  
2 b 57.25 2023 Jungschwingertag am Gotthelfmärit  
3 57.75 2023 Jungschwingertag Zollikofen  
4 56.75 2022 16. Jungschwingertag Herzogenbuchsee  
3 b 56.50 2022 3. Jungschwingertag Huttwil  
3 a 57.00 2022 3.Bergjungschwingertag Lüderen  
4 57.00 2022 60. Buebeschwinget Sigriswil  
8 b 55.50 2022 BKNST 2022  
8 b 56.25 2022 Bubenschwingen Blasen  
6 a 56.75 2022 Buebeschwinget Fankhaus  
5 56.75 2022 Buebeschwinget Tännlenen  
4 b 57.25 2022 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
3 56.50 2022 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
5 a 56.50 2022 Nachwuchsschwinget Langenthal  
4 b 57.25 2022 Nachwuchsschwinget Wolhusen  
3 a 57.75 2022 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
6 b 57.00 2022 Oberländischer Jungschwingertag  
7 e 56.50 2021 Buebeschwinget Wattenwil  
6 b 56.50 2021 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
6 b 56.50 2021 Frutigtaler Buebenschwinget  
3 b 57.00 2021 Haslitaler Jungschwingertag  
10 d 55.75 2021 Jungschwingertag Lenk  
6 b 56.00 2021 Jungschwingertag Thun  
3 57.25 2021 Mittelländischer Nachwuchsschwingertag  
8 d 56.25 2021 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag Jg. 2004 – 2013  
6 b 57.00 2021 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
5 b 56.50 2019 14. Jungschwingertag Herzogenbuchsee  
5 e 57.00 2019 Bubenschwingen Blasen  
3 b 56.25 2019 Buebenschwinget Münsingen  
7 c 56.50 2019 Buebeschwinget Fankhaus  
5 b 57.00 2019 Haslitaler Jungschwingertag  
1 58.25 2019 Jungschwingertag Oberbühl  
8 b 55.75 2019 Knabenschwinget Ortschwaben  
5 b 57.25 2019 Nachwuchsschwinget Marbach  
5 57.00 2019 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
6 a 57.00 2018 Buebeschwinget Fankhaus  
2 58.00 2018 Buebeschwinget Gemmi Chilbi  
3 a 57.00 2018 Buebeschwinget Oberdiessbach  
2 58.00 2018 Emmentalischer Nachwuchsschwingertag  
1 58.25 2018 Fête de lutte du Jura bernois pour les jeunes lutteurs  
2 57.25 2018 Jungschwingertag Herzogenbuchsee  
2 57.50 2018 Jungschwingertag Sumiswald  
5 a 56.75 2018 Nachwuchsschwingertag Langenthal  
3 b 57.25 2018 Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag  
1 b 58.00 2018 Oberländischer Nachwuchsschwingertag  
1 58.25 2018 Seeländischer Nachwuchsschwingertag  
8 c 56.00 2018 Wiggertaler Nachwuchsschwinget  
5 e 56.75 2017 Buebeschwinget Oberthal  
7 a 56.25 2017 Jungschwingertag  
7 b 56.00 2017 Oberländischer Nachwuchsschwingertag