Hirschi Niklas (Trub)
| Name | Hirschi |
| Vorname | Niklas |
| Wohnort | Trub |
| Geburtsdatum | 14.01.2004 |
| Sternzeichen | Steinbock |
| Schwingklub | Trub (bis 30.11.2025) |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | a | 56.00 | 2019 | 14. Jungschwingertag Herzogenbuchsee |
| 7 | a | 56.00 | 2019 | Buebeschwinget Fankhaus |
| 5 | 55.50 | 2019 | Jungschwingertag Oberbühl | |
| 9 | a | 55.75 | 2019 | Nachwuchsschwinget Marbach |
| 7 | a | 56.50 | 2018 | Oberaargauischer Nachwuchsschwingertag |
| 4 | a | 57.75 | 2018 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |
| 9 | a | 56.00 | 2017 | Buebeschwinget |
| 3 | 57.25 | 2017 | Buebeschwinget Gemmichiubi | |
| 6 | b | 56.00 | 2017 | Knabenschwinget |
| 7 | c | 56.50 | 2017 | Nachwuchsschwingertag Langenthal |
| 4 | b | 56.75 | 2017 | Solothurner Kant. Jungschwingertag |
| 7 | 56.00 | 2016 | Buebeschwinget Blasen | |
| 4 | b | 56.50 | 2015 | 10. Jungschwingertag |
| 5 | a | 56.25 | 2015 | Berner Jurassischer Nachwuchsschwingertag |
| 7 | b | 56.25 | 2015 | Mittelländischer Jungschwingertag |

.jpg)






