Hurschler Tobias (Engelberg)
| Name | Hurschler |
| Vorname | Tobias |
| Wohnort | Engelberg |
| Geburtsdatum | 13.09.2003 |
| Sternzeichen | Jungfrau |
| Beruf | Zimmermann |
| Senne / Turner | Senne |
| Gewicht | 100 kg |
| Grösse | 182 cm |
| Lieblingsessen | Schnitzel mit Pommes |
| Lieblingsgetränk | Orangenmost |
| Lieblingsmusik | Airborn, Rammstein |
| Schwingklub | Nidwalden |
| Hobbys | Eishockey, Skifahren, Wandern |
| Kränze | 2 |
Eidgenössische Teilnahmen
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | e | 53.75 | 2025 | Eidgenössisches Schwingfest |
Kränze
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | e | 56.25 | 2025 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
| 6 | e | 56.75 | 2023 | Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 58.00 | 2019 | Buebeschwinget Cham | |
| 4 | 56.50 | 2019 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag | |
| 8 | c | 55.50 | 2018 | 17. Innerschweizer Nachwuchsschwingertag |
| 5 | b | 57.00 | 2018 | 47. Buebenschwingen Baar |
| 6 | c | 56.75 | 2018 | Biobäschwinget |
| 2 | 58.00 | 2018 | Buebeschwinget Cham | |
| 2 | 57.00 | 2018 | Gross Scheideggschwinget | |
| 3 | 57.75 | 2018 | Jungschwingertag Alpnach | |
| 2 | a | 57.75 | 2018 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 8 | 56.75 | 2017 | Bündner Kantonales Nachwuchsschwingfest | |
| 10 | f | 55.50 | 2017 | Ob.und Nidw. Kant. Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






