Imboden Lorenz (Oberscherli)
| Name | Imboden |
| Vorname | Lorenz |
| Wohnort | Oberscherli |
| Geburtsdatum | 08.06.2004 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Schwarzenburg |
| Rücktritt | 29.12.2021 |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | a | 56.50 | 2019 | 58. Buebeschwinget Sigriswil |
| 6 | a | 55.75 | 2019 | Biobäschwinget |
| 8 | 56.00 | 2019 | Buebenschwinget Münsingen | |
| 5 | b | 56.75 | 2019 | Mittelländischer Nachwuchsschwingertag |
| 8 | a | 56.00 | 2019 | Nachwuchsschwinget Langenthal |
| 6 | b | 56.50 | 2019 | Oberländischer Nachwuchschwingertag |
| 4 | d | 57.00 | 2019 | Seeländischer Nachwuchsschwingertag |
| 2 | b | 57.75 | 2018 | 13. Schwingertag Laupen |
| 5 | 56.50 | 2018 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag | |
| 7 | a | 56.25 | 2018 | Frutigtaler Buebeschwinget |
| 10 | a | 56.25 | 2018 | Jungschwingertag |
| 7 | 56.00 | 2018 | Jungschwingertag Herzogenbuchsee | |
| 5 | 56.50 | 2018 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag | |
| 5 | a | 56.50 | 2017 | Buebeschwinget Münsingen |
| 4 | 56.25 | 2017 | Buebeschwinget Tännlenen | |
| 10 | h | 55.50 | 2017 | Emmentalischer Nachwuchsschwingertag |
| 8 | c | 56.25 | 2017 | Frutigtaler Buebeschwinget |
| 7 | a | 56.25 | 2017 | Jungschwingertag Lenk |
| 10 | c | 55.75 | 2017 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |

.jpg)






