Imfeld Damian (Alpnach Dorf)
| Name | Imfeld |
| Vorname | Damian |
| Wohnort | Alpnach Dorf |
| Geburtsdatum | 13.11.2010 |
| Sternzeichen | Skorpion |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Alpnach |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | d | 55.50 | 2023 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 10 | b | 55.50 | 2022 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 5 | a | 55.50 | 2022 | ONSV - Lagerschwinget |
| 6 | a | 56.00 | 2021 | 59. Buebeschwinget Sigriswil |
| 4 | a | 57.00 | 2021 | Buebäschwinget Beckenried |
| 2 | 57.75 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg | |
| 4 | a | 56.75 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 8 | c | 56.00 | 2019 | 39. Hallen-Buebenschwinget |
| 4 | b | 56.25 | 2019 | Biobäschwinget |
| 9 | b | 55.50 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 1 | 58.75 | 2019 | Buebäschwinget | |
| 2 | 57.75 | 2019 | Buebäschwinget | |
| 3 | 57.75 | 2019 | Jungschwingertag | |

.jpg)






