Imfeld Elias (Lungern)
| Name | Imfeld |
| Vorname | Elias |
| Wohnort | Lungern |
| Geburtsdatum | 25.05.2010 |
| Sternzeichen | Zwillinge |
| Senne / Turner | Senne |
| Schwingklub | Lungern |
| Kränze | 0 |
Zweige
| Rang | Punkte | Jahr | Fest | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | b | 56.50 | 2024 | Wiggertaler Nachwuchsschwinget |
| 9 | b | 55.50 | 2023 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 9 | c | 56.25 | 2022 | Buebenschwinget Cham |
| 9 | b | 55.75 | 2022 | Jungschwinget Flüeli-Ranft |
| 9 | a | 56.00 | 2022 | Urner Kant. Nachwuchsschwingertag |
| 8 | c | 56.50 | 2021 | Biobäschwinget Giswil |
| 5 | 57.00 | 2021 | Jungschwingertag Engelberg | |
| 5 | 57.00 | 2021 | Jungschwinget Flüeli-Ranft | |
| 6 | c | 56.00 | 2021 | Ob- und Nidwaldner Kant. Nachwuchsschwingertag Sarnen |
| 9 | b | 56.25 | 2021 | Oberländischer Nachwuchsschwingertag |
| 9 | a | 55.50 | 2019 | Biobäschwinget Giswil |
| 4 | b | 56.75 | 2019 | Buebäschwinget |
| 7 | a | 56.00 | 2019 | Buebäschwinget |
| 11 | c | 55.50 | 2019 | Buebeschwinget Cham |
| 10 | c | 55.50 | 2019 | Jungschwinget |

.jpg)






